
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | TAIWN - 315 | 0598 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | TAIWN - 314 | 3578 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | TAIWN - 313 | 0671 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | TAIWN - 312 | 9963 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | TAIWN - 311 | 5911 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TAIWN - 310 | 8994 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | TAIWN - 309 | 8017 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | TAIWN - 308 | 2935 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | TAIWN - 307 | 8618 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | TAIWN - 306 | 0772 |
